導桿氣壓缸-雙導桿氣壓缸
雙導桿氣壓缸 FCLM 系列
具有高的抗扭轉及抗側向載荷能力
具有高的抗扭轉及抗側向載荷能力
管內徑 (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
動作型式 | 複動形 | ||||||||
工作介質 | 空氣 | ||||||||
使用壓力範圍 | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | ||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(213Psi) | ||||||||
工作溫度 0C | -20~70 | ||||||||
使用速度範圍 | 30~500 | ||||||||
行程公差範圍 | +1.0 0 |
||||||||
緩衝型式 | 緩衝器 | ||||||||
不回轉精度 | 直線軸承 | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ||||
銅套軸承 | ±0.10° | ±0.9° | ±0.8° | ±0.6° | |||||
接管口徑 | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 |
FCLM Catalog
1 file(s) 10.76 MBFCLM 2D CAD
1 file(s) 772.03 KBFCLM 3D CAD
1 file(s) 3.79 MB
相關產品:
閥 | 三點組合 | 緩衝器 | 速度整流閥 | 調速接頭 | 快速接頭 |
M形有接點式開關 | M形無接點式開關 | 止逆閥 | 風管 | 浮動接頭 | 萬象連桿軸承 |