緩衝器 FSA 系列特色:
鴻達FSA緩衝器具有特殊設計的緩衝油孔,可降低不同速度與負重所照成的機構震盪,使其提升機台之穩定度與壽命。精密的加工技術與設計,提供了防滲透的額外保險。
・穩定度高
・適用於各產業
・可調式緩衝
緩衝器 FSA Series
可降低不同速度與負重所照成的機構震盪
可降低不同速度與負重所照成的機構震盪
型號 | 衝程 (mm) |
最大吸收能量 Nm(Etc) |
小時吸收能量 Nm(Etc) |
最大有效重量 Kg(Me) |
最高撞擊速度 m/s( v ) |
工作溫度 (°C) |
FSA-1410N | 10 | 20 | 25000 | 50 | 3 | -10~+80 |
FSA-1410 | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 |
FSA-2016 N | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2016 | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-1425-N | 25 | 28 | 27500 | 140 | 3 | -10~+80 |
FSA-1425 | 25 | 28 | 27500 | 140 | 3 | -10~+80 |
FSA-2025 N | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2025 | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2525 N | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2525 | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2530 N | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2530 | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2540 | 40 | 100 | 80000 | 700 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-2550 | 50 | 98 | 90000 | 720 | 4 | -10~+80 |
FSA-2580 | 80 | 150 | 120000 | 800 | 4 | -10~+80 |
FSA-3625 | 25 | 150 | 81000 | 1400 | 3 | -10~+80 |
FSA-3650 | 50 | 300 | 100000 | 1400 | 3 | -10~+80 |
FSA-4225 | 25 | 260 | 125000 | 3000 | 3.5 | -10~+80 |
FSA-4250 | 50 | 500 | 150000 | 4000 | 4.5 | -10~+80 |
FSA-4275 | 75 | 750 | 180000 | 6000 | 4.5 | -10~+80 |
FSA Catalog
1 file(s) 10.04 MBFSA 2D CAD
1 file(s) 1.55 MBFSA 3D CAD
1 file(s) 1.60 MB相關產品:
氣壓缸 | 迴轉缸 |