五口氣控閥 VC 系列
型號 | 通口數 | 位置數 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) |
使用壓力範圍 MPa (kgf/cm2) |
使用壓力 MPa (kgf/cm2) |
VCS245 | 5 | 2位置 | M5,Rc1/8 | 4 | 0.2~0.8 (2~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
VCD245 | 0~0.8 (0~8) | |||||
VCD345 | 3位置全閉型 | 2.5 | ||||
VCE345 | 3位置ABR接續 | |||||
VCO345 | 3位置PAB接續 | |||||
VCS2413 | 2位置 | Rc1/4 | 12 | 0.2~0.8(2~8) | ||
VCD2413 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||||
VCD3413 | 3位置全閉型 | 7.5 | ||||
VCE3413 | 3位置ABR接續 | |||||
VCO3413 | 3位置PAB接續 |
VC5, 13 Catalog
1 file(s) 528.16 KBVC5, 13 2D CAD
1 file(s) 1.23 MBVC5, 13 3D CAD
1 file(s) 2.82 MB
五口氣控閥 VC06, 08, 15 系列
軟質油封/底座型
軟質油封/底座型
型號 | 通口數 | 位置數 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) |
使用壓力範圍 MPa (kgf/cm2) |
使用壓力 MPa (kgf/cm2) |
VCS2406 | 5 | 2位置 | Rc1/8, Rc1/4 | 10 | 0.25~0.8 (2.5~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
VCD2406 | ||||||
VCD3406 | 3位置全閉型 | 9 | ||||
VCE3406 | 3位置ABR接續 | |||||
VCO3406 | 3位置PAB接續 | |||||
VCS2408 | 2位置 | Rc3/8 | 30 | |||
VCD2408 | ||||||
VCD3408 | 3位置全閉型 | 25 | ||||
VCE3408 | 3位置ABR接續 | |||||
VCO3408 | 3位置PAB接續 | |||||
VCS2415 | 2位置 | Rc1/2 | 70 | |||
VCD2415 | ||||||
VCD3415 | 3位置全閉型 | 60 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||
VCE3415 | 3位置ABR接續 | |||||
VCO3415 | 3位置PAB接續 |
VC06, 08, 15 Catalog
1 file(s) 469.90 KBVC06, 08, 15 2D CAD
1 file(s) 792.61 KBVC06, 08, 15 3D CAD
1 file(s) 1.75 MB
五口氣控閥 YC5, 13 系列
軟質油封/直接聯座
軟質油封/直接聯座
型號 | 通口數 | 位置數 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) |
使用壓力範圍 MPa (kgf/cm2) |
使用壓力 MPa (kgf/cm2) |
YCS245 | 5 | 2位置 | M5 | 4 | 0.2~0.8 (2~8) | 0.2~0.8 (2~8) |
YCD245 | 0~0.8 (0~8) | |||||
YCD345 | 3位置全閉型 | 2.5 | ||||
YCE345 | 3位置ABR接續 | |||||
YCO345 | 3位置PAB接續 | |||||
YCS2413 | 2位置 | Rc1/8 | 12 | 0.2~0.8(2~8) | ||
YCD2413 | 0.25~0.8 (2.5~8) | |||||
YCD3413 | 3位置全閉型 | 7.5 | ||||
YCE3413 | 3位置ABR接續 | |||||
YCO3413 | 3位置PAB接續 |
YC5, 13 Catalog
1 file(s) 490.33 KBYC5, 13 2D CAD
1 file(s) 762.86 KBYC5, 13 3D CAD
1 file(s) 1.72 MB
五口氣控閥 YC06, 08 系列
軟質油封/直接聯座
軟質油封/直接聯座
型號 | 通口數 | 位置數 | 口徑 | 有效斷面積 (mm²) |
使用壓力範圍 MPa (kgf/cm²) |
使用壓力 MPa (kgf/cm²) |
YCS2406 | 5 | 2位置 | Rc1/4 | 12 | 0.25~0.8 (2.5~8) |
0.2~0.8 (2~8) |
YCD2406 | ||||||
YCD3406 | 3位置全閉型 | 11 | ||||
YCE3406 | 3位置ABR接續 | |||||
YCO3406 | 3位置PAB接續 | |||||
YCS2408 | 2位置 | Rc3/8 | 30 | |||
YCD2408 | ||||||
YCD3408 | 3位置全閉型 | 25 | ||||
YCE3408 | 3位置ABR接續 | |||||
YCO3408 | 3位置PAB接續 |
YC06, 08 Catalog
1 file(s) 1.29 MBYC06, 08 2D CAD
1 file(s) 848.01 KBYC06, 08 3D CAD
1 file(s) 1.99 MB
相關產品:
夾爪 | 氣壓缸 | 迴轉缸 | 三點組合 | 調速接頭 | 快速接頭 |
消音器 | 消音集油器 | 風管 |