伺服馬達 – 130框
伺服馬達 130框
型號 | 單位 | FM130230C | FM130300C | FM130230BC | FM130330BC |
框號 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
電壓 | Vac | 200 | 200 | 380 | 380 |
額定功率 | kW | 2.3 | 3 | 2.3 | 3.3 |
堵住扭力 | Nm | 7.4 | 9.6 | 9 | 13 |
額定扭力 | Nm | 7.4 | 9.6 | 7.4 | 10.5 |
最大扭力 | Nm | 22.2 | 28.8 | 25 | 35 |
額定電流 | Arms | 10.7 | 14.5 | 6.3 | 7.1 |
最大電流 | Arms | 32.2 | 43.6 | 21.4 | 23.6 |
額定轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最大轉速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
扭力常數 | Nm/Arms | 0.69 | 0.66 | 1.17 | 1.48 |
轉動慣量 (附煞車) |
kg · cm² |
24 |
31 |
23 (24) |
29.8 (31.8) |
重量 (附煞車) |
kg |
9 (12) |
10.5 (13.5) |
9 (12) |
10.5 (13.5) |
振動 | <1mm/s | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
環境溫度 |
操作 0~40 保存–10~80 |